№ | НАИМЕНОВАНИЕ | ЧЕРТЕЖНЫЙ НОМЕР | ЦЕНА |
ОПОРЫ ПОВОРОТНЫЕ | |||
1 | Опора поворотная | ОП-1190.3.2.8.3.Р.У1 | 77 000 |
2 | Опора поворотная | ОП-1190.2.2.8.3.Р.У1 | 77 000 |
3 | Опора поворотная | ОП-1250.2.2.10.2.Р.У1 | дог. |
4 | Опора поворотная | ОП-1400.3.2.12.2.Р.У1 | дог. |
5 | Опора поворотная | ОП-1304.2.1.8.3.Р.У1 | дог. |
6 | Опора поворотная | ОП-1400.3.2.8.3.Р.У1 | дог. |
7 | Опора поворотная | ОП-1400.2.2.8.3.Р.У1 | дог. |
8 | Опора поворотная | ОП-1451.3.1.8.3.Р.У1 | 285 000 |
9 | Опора поворотная | ОП-1451.2.1.8.3.Р.У1 | 285 000 |
10 | Опора поворотная | ОП-1451.2.1.8.3.Р.У1-Б | 285 000 |
11 | Опора поворотная | КС-55713.17.100 | дог. |
12 | Опора поворотная | КС-55713.17.100-01 | дог. |
13 | Опора поворотная | ОП-1460.2.1.10.3.Ш.У1 | дог. |
14 | Опора поворотная | ОП-1600.3.2.12.2.Р.У1 | дог. |
15 | Опора поворотная | ОП-1900.3.2.12.3.Р.У1 | дог. |
16 | Манжета к ОПУ (4,2м) | Манжета | 2 200 |
17 | Гайка | М20-6H 10.9 | 35 |
18 | Болт | М20 * 150 10.9 | 160 |
19 | Болт | М20 * 150 12.9 | 180 |
20 | Болт | М20 * 160 10.9 | 165 |
21 | Болт | M20 * 165 10.9 | 180 |
22 | Болт | М20 * 170 10.9 | 170 |
23 | Болт | М20 * 260 10.9 | 420 |
ГИДРОЦИЛИНДРЫ | |||
Автокран "Ивановец" | |||
1 | Гидроопора | Ц22А.000 | 15 000 |
2 | Гидроопора | КС-35714.31.200 | 17 300 |
3 | Гидроопора | КС-45717.31.200-2/-3 (ход поршня 580 мм) | 21 500 |
4 | Гидроопора | КС-45717.31.200-4 (ход поршня 700 мм) | 27 100 |
5 | Гидроопора | ГЦ 59.125.00.00-02 | 21 500 |
6 | Гидроопора | Ц-125.070.00.000 | договорная |
7 | Гидроопора | ГЦ 79.125.00.00-01 | 27 100 |
8 | Гидроцилиндр выдвижение опор | КС-3574.31.300; ГЦА.01.000 | 13 300 |
9 | Гидроцилиндр выдвижения опор | КС-45717.31.300-6-01 (ход поршня 1880 мм) | 20 500 |
10 | Гидроцилиндр выдвижения опор | КС-45717.31.300-1/-2/-3/-4 (ход поршня 1680 мм) | 17 000 |
11 | Гидроцилиндр подъема стрелы | Ц51.000 | 111 700 |
12 | Гидроцилиндр подъема стрелы | КС-35714.63.400-1 | 111 700 |
13 | Гидроцилиндр подъема стрелы | КС-45717.63.400-5-01 | 136 800 |
14 | Гидроцилиндр подъема стрелы | КС-45717-1Р.63.400 | 125 000 |
15 | Гидроцилиндр телескопирования |
КС-4572А.63.900-2А
КС-55715.63.900-3 |
130 000 |
16 | Гидроцилиндр телескопирования | КС-35714.63.900-1/-02/-04 (ход поршня 5000 мм) | 157 900 |
17 | Гидроцилиндр телескопирования | КС-35714-2.63.900-1 (ход поршня 6000 мм) | 157 900 |
18 | Гидроцилиндр телескопирования | КС-45717-1Р.63.900 | договорная |
19 | Гидроцилиндр телескопирования | КС-45717-1Р.63.900-1 | договорная |
20 | Гидроцилиндр телескопирования | Ц-125.676.00.000-3 | договорная |
21 | Гидроцилиндр телескопирования | Ц-125.701.00.000-3 | договорная |
22 | Гидроцилиндр телескопирования | Ц-125.676.80.000 | договорная |
23 | Гидроцилиндр телескопирования | Ц-125.701.80.000 | договорная |
24 | Гидроцилиндр телескопирования | КС-45717.63.900-1/-2 | 181 715 |
Автокран "Галичанин" | |||
1 | ГЦ вывешивания крана (КС-4572А) | КС-4572А.31.200 | 28 500 |
2 | ГЦ вывешивания крана |
КС-4572А.31.200-2-01 (КС-45719 до 2-го полугодия 1998г) |
договорная |
3 | ГЦ вывешивания крана (КС4574) | КС-4574.31.200-01 | договорная |
4 | ГЦ вывешивания крана | КС-55713.2.31.200-2 | 21 500 |
5 | ГЦ вывешивания крана | КС-55713.2.31.200-2-02 | 21 500 |
6 | ГЦ вывешивания крана | КС-55713-2.31.200-2-03,КС-55713-6В.31.200 | 22 500 |
7 | ГЦ выдв. выносных опор (КС4572А, 4573) | КС-4572А.31.300 | договорная |
8 | ГЦ выдв. выносных опор (КС4574) | КС-4574.31.300 | договорная |
9 | ГЦ выдвижения выносных опор | КС-55713.2.31.300-2 | 16 000 |
10 | ГЦ выдвижения выносных опор | КС-45721.31.300 | 20 500 |
11 | ГЦ подъёма стрелы |
КС-4572А.63.400-03 КС-55713.3.63.400-2-01 |
156 000 |
12 | ГЦ подъёма стрелы | КС-55713.3.63.400-2-01 | 156 000 |
13 | ГЦ подъёма стрелы | КС-4572А.63.400-2-01А | 156 000 |
14 | ГЦ выдвижения верхней секции стрелы | КС-55715.63.900-3-01 | 133 000 |
15 | ГЦ выдвижения верхней секции стрелы | КС-55715.63.900-3-02 | 139 350 |
16 | ГЦ выдвижения верхней секции стрелы | КС-55715.63.900-1-01 | 133 000 |
17 | ГЦ выдвижения верхней секции стрелы | КС-4572А.63.900-2-01А | 133 000 |
18 | ГЦ выдвижения средней секции стрелы | КС-55715.63.900-1-02 | 130 000 |
19 | ГЦ выдвижения средней секции стрелы | КС-55715.63.800-3-01/-1-01 | 181 715 |
20 | ГЦ выдвижения средней секции стрелы | КС-45719.63.900-01А (125х100х6000) | 181 715 |
21 | ГЦ выдвижения секции стрелы | КС-55713-1В.63.900-1 | 391 500 |
Автокран "Клинцы" | |||
1 | ГЦ вывешивания крана (100х80х535) | КС-35719-2.31.500-02 (КС-35719-3/5; -1-02; -3-02; -5-02; -8-02) | договорная |
2 | ГЦ вывешивания крана (125х100х525) | КС-45724-8.31.200-02 (КС-35719-3/5; -1-02; -3-02; -5-02; -8-02 с 08.2004г) | договорная |
3 | ГЦ вывешивания крана (125х100х600) | КС-45724-8.31.200 (КС-35719-3/5; -1-02; -3-02; -5-02; -8-02; -7-02; КС-45719-1А/2А/5 с 09.2004г.) | договорная |
4 | ГЦ вывешивания крана (125х100х600.55) | КС-55713-1К.31.200 (КС55713-1К/3К/5К/6К/ 7К) | 26 800 |
5 | ГЦ вывешивания крана | КС-55727.40.02.000 (140х110х620.55) | 31 500 |
6 | ГЦ вывешивания крана | КС-45726.31.200-(100,80.500.55.01) | 18 950 |
7 | ГЦ выдвижения опор (63х40х1780) | КС-55713.2.31.300-2-04 (63.40*1780.06) | 18 000 |
8 | ГЦ выдвижения опор | КС-55713-2.31.31.300-2-01К (63.40х1480.06) | 15 500 |
9 | ГЦ выдвижения опор | КС-55727.40.03.000 (140.110х625) | договорная |
10 | ГЦ выдвижения опор | КС-55727.40.03.000 (63.40х1565.11) | 15 500 |
11 | ГЦ выдвижения опор | КС-45726.31.300 (63.40х1490.17-01) | 13 300 |
12 | ГЦ подъема стрелы | КС-5479.63.400-3 | договорная |
13 | ГЦ телескопирования | КС-45724-8.63.900-2К (125.100*6000.41) | 181 715 |
14 | ГЦ телескопирования (125х100х5000) | КС-55715.63.800-3-03К | договорная |
15 | ГЦ выдвижения секции стрелы | КС-55713-1К-2.63.900 (125.100х7015.41) | 258 150 |
16 | ГЦ выдвижения секции стрелы (нов обр.) | КС-3579.65.900 | договорная |
17 | ГЦ выдв. секции стрелы (под противовес) | КС-3579.63.900 | договорная |
18 | ГЦ выдвижения 1, 2 секций стрелы | КС-5578.65.100 (рогатый) | договорная |
19 | ГЦ выдвижения 3 секции стрелы | КС-5578.65.100-01 (с трубкой) | договорная |
20 | ГЦ выдвижения средней секции стрелы | КС-45726.65.900-1 (125.100х6000.31-03) | 181 715 |
Автокран "Газпром-Кран" | |||
1 | ГЦ подъёма стрелы | КС-5476.340.04.000 (200.160х2320.11-01) | 161 000 |
2 | ГЦ выдвижения опор | КС-4561.31.300 (2,8,56х196.81) | 13 000 |
3 | ГЦ выдвижения опор | КС-45716.104.03.000 (80.56х1570.22) | 25 000 |
4 | ГЦ выдвижения опор | КС-5576 (Ц080.770.00.000) 80.56х1770.22 | 31 000 |
5 | ГЦ выдвижения опор | КС-6476 .104.03.000-01 (80.56х1770.22-01) | 31 000 |
6 | ГЦ выдвижения опор | КС-5576 (Ц080.196.00.000) 80.56х1770.22-02 | 31 000 |
7 | ГЦ выдвижения опор | Ц-140.075.00.000 | договорная |
ПРИВОД ГИДРОНАСОСА | |||
1 | Фланец | КС-3577.14.027 | 750 |
2 | Фланец | КС-3577.14.033 | 750 |
3 | Фланец | КС-3575.14.033 | 750 |
4 | Кардан в сборе | КС-3577.14.070-10 | 4 110 |
5 | Вал карданный | КС-45717А.14.070 | 5 000 |
6 | Коробка отбора мощности | КС-3577-2.14.100 | 6 020 |
7 | Коробка отбора мощности | КС-35715.14.100-1 | 7 500 |
8 | Коробка отбора мощности | КС-45719-1-14.100 | договорная |
9 | Коробка отбора мощности | Р30KZP10503 | договорная |
10 | Коробка отбора мощности | КОМ NH/1c | договорная |
11 | Коробка отбора мощности | 1605-01 | договорная |
12 | Коробка отбора мощности | Универсальная (PTO HDX 01 P2) | 19 500 |
13 | Переходник | Переходник PTO HDX 01 P2 под насос НШ-32, НШ-50 | 4 000 |
14 | Коробка отбора мощности | МП-05-4202010 (Наб.Челны) | 20 000 |
15 | Коробка отбора мощности | МП-50-4202010-60 | договорная |
16 | Коробка отбора мощности | МП-54-4205010-20 | договорная |
17 | Коробка отбора мощности | МП-54-4205010-30 | договорная |
18 | Коробка отбора мощности | МП-58-4202010 | 24 000 |
19 | Коробка отбора мощности | КС-3575 Дрогобыч (ЗИЛ 133 ГЯ) | 8 200 |
20 | Коробка отбора мощности | БКМ-317 (КОМ) БМ-302Б.02.03.000 | договорная |
21 | Корпус КОМ | КС-3577.14.104 | 2 400 |
22 | Колесо зубчатое | КС-3577.14.106 | 720 |
23 | Колесо зубчатое | КС-3577.14.112 | 720 |
24 | Колесо зубчатое | КС-35715.14.106 | 950 |
25 | Колесо зубчатое | КС-35715.14.112 | 890 |
26 | Вал | КС-3577-2.14.103 | 660 |
27 | Ось | МП05 | 670 |
28 | Ось | МП 05 (с резьбой) | 990 |
29 | Ось | КС-3577.14.105 | 260 |
30 | Корпус КОМ | МП05-4202010 | 3 410 |
31 | Шестерня (наружная) КОМ КамАЗ | МП05-4202018-01 (20 зуб.) 45717.14.106 | 840 |
32 | Шестерня (наружная) КОМ КамАЗ | МП05-4202018-01 (22 зуб.) | 840 |
33 | Шестерня (внутренняя) КОМ КамАЗ | МП05-4202064-01 (13 зуб.) | 810 |
34 | Шестерня (наружная)КОМ КамАЗ(Италия) | Р30KZP10503( 22зуб) | 1 970 |
35 | Шестерня (наружная)КОМ МП-58 (Италия) | МП-58 (26зуб) | 2 500 |
36 | Вал вторичный КОМ КамАЗ | МП05-4202070 | 890 |
37 | Вал вторичный с шестерней КОМ КамАЗ | МП05-4202070+МП05-4202064-01 | 1 500 |
38 | КОМ для КС 3575А(ЗИЛ-ГЯ133) | КС-3575.14.100-1 | 8 700 |
39 | Вал- шестерня КОМ(ЗИЛ) | КС-3575А.14.108 | 1 560 |
40 | Шестерня наружная для КОМ ЗИЛ-ГЯ133 | КС-3575.2.14.103 (24 зуб.) | 720 |
41 | Фланец КОМ (ЗИЛ) | КС-3575А | 840 |
42 | Фланец на КОМ (кардан ГАЗ) | КС-4572.14.122 | 840 |
43 | Фланец на КОМ (кардан УАЗ) | КС-4572А.14.117 | 840 |
44 | Фланец на гидронасос ∅ 45 (кардан УАЗ) | КС-4572.14.030 | 1 050 |
45 | Фланец на гидронасос ∅ 35 (кардан УАЗ) | КС-4572.14.040 | 1 050 |
46 | Шестерня | КС-4572А.14.102 | 4 430 |
47 | Шестерня | КС-4572А.14.103 | 4 430 |
48 | Шестерня | КС-4572.А14.115 | 4 400 |
49 | Вал | КС-4572-1.14.109 | 3 320 |
50 | Фланец КОМ | КС-4572.14.119 | 740 |
51 | Плунжер | КС-45719-1.14.107 | 830 |
52 | Вал | КС4572А.14.116 | 1 780 |
53 | Муфта | КС-4572А.14.121 | 1 540 |
54 | Полумуфта | КС-4572А.14.003 | 1 780 |
55 | Втулка распорная | КС-4572.14.117 | 150 |
56 | Вал | КС-4572А.14.129 | 5 020 |
57 | Шток | КС-4572А.14.200 | 1 450 |
58 | Шток | КС-4572А.14.201 | 1 780 |
59 | Вилка | КС-4572.14.350 | 1 210 |
ГРУЗОВАЯ ЛЕБЕДКА | |||
1 | Редуктор грузовой лебедки | 1Ц2У-250-40-11КУ1 | 69 000 |
2 | Редуктор грузовой лебедки | 1Ц2У-250-31.5-11КУ1 | 69 000 |
3 | Барабан грузовой лебедки | КС-3577.26.105 | 62 260 |
4 | Барабан грузовой лебедки | КС-45717.26.110 | 68 000 |
5 | Кронштейн | КС-3577.26.007 | 4 900 |
6 | Кронштейн | КС-3577.26.017-2 | 5 000 |
7 | Кронштейн | КС-4572.26.008 | 5 600 |
8 | Кронштейн | КС-3562А.44.001 | 5 600 |
9 | Полумуфта | КС-3577.26.024 | 1 375 |
10 | Полумуфта | КС-3577.26.111 | 5 280 |
11 | Полумуфта | КС-3577.26.024-1 | 1 375 |
12 | Полумуфта | КС-4572А.26.003 | 3 550 |
13 | Полумуфта | КС-3577.26.027-3 | 1 560 |
14 | Полумуфта | КС-4572.26.024 | 1 720 |
15 | Размыкатель тормоза | КС-3577.26.310-01 | 3 600 |
16 | Размыкатель тормоза | КС-45717.26.310-01 | 3 600 |
17 | Размыкатель тормоза | КС-4572.26.360 | 3 600 |
18 | Размыкатель тормоза | КС-55713.26.370 | 3 600 |
19 | Размыкатель тормоза | КС-2574.26.400 | 3 600 |
20 | Лента тормозная | КС-3577.26.340 | 630 |
21 | Лента тормозная | КС-45717.26.030 | 630 |
22 | Лента тормозная | КС-4572.26.370 | 630 |
23 | Шкив | КС-3577.26.600-3 | 4 440 |
24 | Звездочка | КС-3577.26.032 | 140 |
МЕХАНИЗМ ПОВОРОТА | |||
1 | Механизм поворота без г/м | КС-3577.28.000 | 54 000 |
2 | Механизм поворота без г/м | КС-4572.28.000 | 54 000 |
3 | Механизм поворота без г/м | КС-45717.28.000 | 54 000 |
4 | Редуктор | Bonfiglioli 705T3L (2T705T3063003) | 188 000 |
5 | Редуктор | 709-C2-B24-A1-33-I3-5LV-U26-PN (2Т262305028) | договорная |
6 | Редуктор | 705-Т3-LOHD2-B-105-4B-HOBC-T-PS | договорная |
7 | Механизм поворота без г/м | КС-2574-28.100-2-01Г | 55 200 |
8 | Механизм поворота без г/м | КС-2574-28.100-2-03Г | 55 200 |
9 | Механизм поворота без г/м | КС-2574-28.100-2К | 55 200 |
10 | Механизм поворота без г/м | КС-2574-28.100-2-02К | 55 200 |
11 | Колодка | КС-3577.28.030 | 1 000 |
12 | Размыкатель тормоза | КС-3577.28.200 | 1 400 |
13 | Тормоз в сборе | КС-3577.28.300 | 3 000 |
14 | Вал | КС-3577.28.093-2 | 2 800 |
15 | Вал | КС-3577.28.093-3 | 2 800 |
16 | Шестерня | КС-3577.28.092-1 | 1 420 |
17 | Вал-шестерня | КС-3577.28.101-1 | 1 600 |
18 | Вал-шестерня | КС-3577.28.073-3 | 1 600 |
19 | Втулка | КС-3577.28.096 | 400 |
20 | Колесо зубчатое | КС-3577.28.097-3 | 7 000 |
21 | Колесо зубчатое | КС-3577.28.083-3 | 6 000 |
22 | Крышка | КС-3577.28.072 | 940 |
23 | Крышка | КС-3577.28.087 | 940 |
24 | Крышка | КС-3577.28.082-1 | 940 |
25 | Крышка | КС-3577.28.121-1 | 560 |
26 | Нижняя часть корпуса | КС-3577.28.102 | 9 800 |
27 | Верхняя часть корпуса | КС-3577.28.081 | 9 710 |
28 | К-т прокладок мех. поворота | - | 450 |
29 | Полумуфта внутренняя | КС-3577.28.104 | 800 |
30 | Фланец | КС-3577.28.125-2 | 2 500 |
31 | Фланец(з-д "Галич") | КС-4572.28.225 | 2 500 |
32 | Фланец(з-д "Клинцы") | КС-4572.28.225 | 2 500 |
33 | Шестерня | КС-4572.28.101 | 2 800 |
34 | Шестерня | КС-45717.28.101 | 2 800 |
35 | Шкив тормозной( ø45) | КС-3577.28.126-1 | 1 700 |
36 | Шкив тормозной( ø35 ) | КС-3577.28.126-2 | 1 700 |
МЕХАНИЗМ БЛОКИРОВКИ ПОДВЕСКИ | |||
1 | Механизм блокировки подвески | КС-3574.34.000 | 79 530 |
2 | Механизм блокровки подвески | КС-45717.34.000 | 45 000 |
3 | Гидроцилиндр блокировки задней подвески | КС-3572.34.100-1 | 10 800 |
4 | Механизм блокировки подвески | КС-3577А.35.000 | 17 820 |
5 | Крюк механизма блокировки | КС-3577.35.100 | 2 950 |
6 | Гидроцилиндр стабилизатора | КС-3577.35.020 | 4 950 |
РАМЫ, СТРЕЛЫ КС-3577-2/ КС-3577-3/ КС-3574 | |||
1 | Основание стрелы | КС-3577.63.500 | 163 000 |
2 | Секция стрелы | КС -3577.63.600 | 150 000 |
3 | Рама поворотная | КС-3577.50.100 | 162 140 |
4 | Рама поворотная | КС-3574.50.000 | 162 140 |
5 | Подпятник под опору | КС-3577.00.010 | 2 500 |
6 | Подпятник под опору | КС-3574.00.100 | 4 000 |
7 | Ось основания стрелы без втулок | КС-3577.63.001 | 4 600 |
8 | Ось основания стрелы с втулками | КС-3577.63.001 | 6 000 |
9 | Втулка | КС-3577.63.514 | 700 |
10 | Ось г/ц Ц51.000 к стреле | КС-3577.63.012 | 1 800 |
11 | Ось г/ц Ц51.000 к основанию | КС-3577.63.013 | 1 800 |
12 | Ось | КС-3577.62.015-2 | 4 900 |
13 | Ось | КС-3577.63.101 | 1 820 |
14 | Подшипник | ШСЛ 90К1 ГОСТ 3635-78 | 2 200 |
15 | Шарнир | КС-3577.63.130 | 4 720 |
16 | Каретка передняя | КС-3577.63.150 | 4 720 |
17 | Каретка задняя | КС-3577.63.240-1 | 5 350 |
18 | Каретка задняя б/домика | КС-3577.63.240-1-10 | 4 690 |
19 | Кольцо | КС-3577.63.272 | 210 |
20 | Блок ∅345х150 сталь (для крана КС-3577) | КС-3577.63.271-2 | 3 800 |
21 |
Блок
∅315х125
сталь (для крана КС-35714, КС-35715, КС-55713) |
У2.24-63.026 | 3 400 |
22 | Блок ∅345х150 в сборе | КС-3577.63.270 | 5 600 |
23 | Блок ∅315х125 в сборе | У2.48.63.050-03 | 4 490 |
24 | Крюковая обойма ( 14т.) | КС-3577.63.300 | 39 950 |
25 | Обойма (коуш) | КС-3577.63.002 (с клином 63.003) | 10 450 |
26 | Ограничитель подъема крюка | КС-3577.80.400 | 3 230 |
27 | Ограничитель опускания крюка | КС-3577.80.500-1 | 3 230 |
РАМЫ, СТРЕЛЫ КС-35714 | |||
1 | Основание стрелы | КС-35714.63.500-1 | 263 560 |
2 | Секция средняя | КС-35714.63.600-1 | 170 610 |
3 | Секция стрелы верхняя | КС-35714.63.700-1 | 155 650 |
4 | Рама неповоротная | КС-35714.30.500-02 | 266 640 |
5 | Рама поворотная | КС-35714.50.000 | 202 950 |
6 | Опора выносная без г/ц | КС-35714.31.500 | 42 000 |
7 | Канат выдвижения | КС-35714.63.120 | 22 200 |
8 | Канат задвижения | КС-35714.63.130 | 6 000 |
9 | Кронштейн в сборе | КС-35714.63.190-10 | 41 000 |
10 | Кронштейн | КС-35714.63.200 | 9 130 |
11 | Блок | КС-35714.63.250 | 8 000 |
12 | Блок | КС-35714.63.260 | 14 500 |
13 |
Крюковая
обойма ( для КС-35714;КС-35715; 16т) |
КС-3578.63.300(18А) | 65 000 |
14 | Крюк 18А в сборе | КС-3577.3.63.350 | 20 460 |
15 | Ось | КС-35714.63.003 | 7 500 |
16 | Втулка | КС-35714.63.514 | 1 595 |
17 | Установка прижимного ролика | КС-35714.56.000-1 | 12 500 |
РАМЫ, СТРЕЛЫ КС-35714-2 | |||
1 | Основание стрелы КС-35714-2 | КС-35714-2.63.500 | 253 000 |
2 | Секция КС-35714-2 | КС-35714-2.63.600 | 204 200 |
3 | Крюковая подвеска ( 17т. ) | КС-35714-2.63.300-01 (19А) | 55 000 |
4 | Крюк | 19А | 19 250 |
РАМЫ, СТРЕЛЫ КС-45717 | |||
1 | Основание стрелы | КС-45717.62.520-01 | 255 000 |
2 | Секция средняя | КС-45717.62.600-1 | 212 400 |
3 | Секция верхняя | КС-45717.61.700-01 | 179 600 |
4 | Рама поворотная | КС-45717.50.000 | 290 000 |
5 | Рама поворотная | КС-45717-1Р.50.000 | 340 000 |
6 | Опора выносная без г/ц | КС-45717.31.500-1 | 50 000 |
7 | Подпятник под опору | КС-45717.00.100 | 5 500 |
8 | Установка гуська | КС-45717.62.000-01 | 210 000 |
9 | Установка гуська | КС-45717-1Р.50.000 | 210 000 |
10 | Канат выдвижения | КС-45717.61.130-2 | 16 000 |
11 | Канат выдвижения | КС-45717.61.130 | 45 000 |
12 | Канат задвижения | КС-45717.61.140 | 7 200 |
13 | Блок без подшипника | КС-45717.61.161 | 6 000 |
14 | Блок в сборе | КС-45717.61.160 | 8 900 |
15 | Кронштейн | КС-45717.61.200 | 15 200 |
16 | Ось | КС-45717.63.003 | 8 430 |
17 | Втулка | КС-45717.62.521 | 2 750 |
18 | Ось | КС-45717.63.005 | 2 970 |
19 | Крюковая подвеска ( 25т. ) | КС-45717.64.300-01 | 69 000 |
20 | Крюк | 20А | 26 900 |
21 | Шланговый барабан | У3.53.84.000 | 37 000 |
РАМЫ, СТРЕЛЫ КС-55713 ГАЛИЧ | |||
1 | Основание стрелы КС-55713 | КС-55713-2.63.500-1 | договорная |
2 | Средняя секция | КС-45719-1.63.600 | договорная |
3 | Верхняя секция | КС-55713-1.63.700 | договорная |
4 | Рама поворотная | КС-45719-1.50.000 | договорная |
5 | Ось основания стрелы | КС-4572.63.020 (КС-55713.63.003) | 8 430 |
6 | Втулка | КС-4572.63.592 | 2 750 |
7 | Подпятник под опору | КС-45721 | 4 870 |
8 | Установка прижимного ролика | КС-4572А.56.000 | 21 800 |
9 | Гидротолкатель прижимного ролика | КС-4572А.56.300-2 | 6 500 |
10 | Крюковая подвеска (32т) | КС-55713-1В.63.300 | 69 900 |
11 | Крюковая подвеска (25т-32т) | КС-55713-1Б.63.300 | 69 900 |
РАМЫ, СТРЕЛЫ КС-35719 КЛИНЦЫ | |||
1 | Основание стрелы | КС-35719-1-1.63.500 | договорная |
2 | Секция стрелы | КС-35719-1-1.63.600 | договорная |
3 | Верхняя секция стрелы | КС-35719-1-1.63.700 | договорная |
4 | Канат выдвижения | КС-35719-1-1.63.830 | 38 800 |
5 | Канат задвижения | КС-35719-1-1.63.840 | 3 900 |
6 | Опора выносная (аутригер) | КС-35719-3-31.31.500 | 26 900 |
РАМЫ, СТРЕЛЫ КС-45719-5А КЛИНЦЫ | |||
1 | Основание стрелы | КС-45724-8.63.500 (-2) | договорная |
2 | Секция стрелы | КС-45724-8.63.600 (-2) | договорная |
3 | Верхняя секция стрелы | КС-45724-8.63.700 (-2) | договорная |
4 | Опора выносная (аутригер) | КС-55713-1К.31.500 | 39 800 |
5 | Канат выдвижения | КС-45724-8.63.800 | 36 800 |
6 | Канат задвижения | КС-45724-8.63.870 | 4 500 |
РАМЫ, СТРЕЛЫ КС-55713-5К/-6К КЛИНЦЫ | |||
1 | Основание стрелы | КС-55713-1К.63.500 | 236 500 |
2 | Секция стрелы | КС-55713-1К.63.600 | договорная |
3 | Верхняя секция стрелы | КС-55713-1К.63.700 | договорная |
4 | Канат выдвижения | КС-45724-8.63.800 | 36 800 |
5 | Канат задвижения | КС-45724-8.63.870 | 4 500 |
БЛОКИ ПОЛИСПАСТА | |||
1 | Блок ∅345х150 | КС-3577.63.271-2 | 3 800 |
2 | Блок ∅315х125 сталь | У2.24-63.026 | 5 400 |
3 | Блок ∅345х150 в сборе | КС-3577.63.270 | 5 600 |
4 | Блок ∅315х125 в сборе | У2.48.63.050-03 | 4 490 |
5 | Блок ∅340х125 полиамид (Ульяновец) | 1044.50.00.43 | 2 400 |
6 | Блок ∅410х160 полиамид (Мотовилиха) | СМ 11.010.16.01 | 7 400 |
7 | Блок ∅410х130 полиамид (Газпромкран) | КС-6476А.405.60.00 | 6 450 |
8 | Блок ∅300х80 полиамид (Газпромкран) | КС-5476А.405.20.000 | 2 500 |
9 | Блок ∅315х125 полиамид (Челябинец) | КС-45721А.63.34.001-01 | 2 500 |
10 | Блок ∅315х125 полиамид (Автокран) | У2.24.63.026-3/1 | 2 600 |
11 | Блок ∅410х130 сталь | КС-6476.344.30.000 | 9 200 |
12 | Блок ∅300х80 сталь | КС-5676.405.00.004 | 3 010 |
13 | Кольцо | КС-3577.63.272 | 250 |
14 | Кольцо | У2.24.63.027 | 250 |
ПЛИТЫ СКОЛЬЖЕНИЯ | |||
1 | Комплект плит скольжения | КС-35714-2, КС 35715-2 «Автокран» | 8200 |
2 | Комплект плит скольжения | КС-35714, КС 35715 «Автокран» | 7900 |
3 | Комплект плит скольжения | КС-45717 «Автокран» | 10000 |
4 | Комплект плит скольжения | КС-54711 "Автокран" | 13500 |
5 | Комплект плит скольжения | КС-45717-1Р ОВОИД "Автокран" | 55000 |
6 | Комплект плит скольжения | КС-4572, КС-45719, КС-55713 «ГАЛИЧ» | 8000 |
7 | Комплект плит скольжения | КС-55713 «ГАЛИЧ» (гнутая стрела) | 27000 |
8 | Комплект плит скольжения | КС-45721 «Челябинец» | 9000 |
9 | Комплект плит скольжения | КС-35719 «Клинцы» | 8400 |
10 | Комплект плит скольжения | КС-45719 «Клинцы» | 8200 |
11 | Комплект плит скольжения | КС-55713-1К,3-К,5-К «Клинцы» | 19200 |
12 | Комплект плит скольжения | КС-3579 «Машека» | 7900 |
13 | Комплект плит скольжения | КС-55727 «Машека» | 9500 |
14 | Комплект плит скольжения | КС-55729 «Газпром-кран» | 24950 |
15 | Комплект плит скольжения | КС-55729Б "Галич" | 28000 |
16 | Комплект плит скольжения | КС-6476 «Газпром-кран» (КАМЫШИН) | 27500 |
17 | Комплект плит скольжения | МКАТ-25 «Ульяновец» (до 2007 года выпуска) | 14000 |
18 | Комплект плит скольжения (чугун) | МКАТ-25 «Ульяновец» (после 2007 года выпуска) | 29800 |
19 | Комплект плит скольжения | КС-4574 «Дрогобыч» | 6280 |
20 | Комплект плит скольжения | КС-65713-1 "Галич" | 41000 |
21 | Комплект плит скольжения | КС-55713-1В "Галич" | 33000 |
22 | Комплект плит скольжения | КС-45719-5А "Клинцы" | 10100 |
23 | Комплект плит скольжения | КС-55713 гнут стр "Клинцы" | 27100 |
24 | Комплект плит скольжения | КС-55713-6К-3 | 26900 |
26 | Комплект плит скольжения | КС-55713-5К-2 | 33700 |
27 | Комплект плит скольжения | КС-6973А "Автокран" | 12000 |
28 | Комплект плит скольжения | КС-55717Б "Автокран" | 40000 |
29 | Комплект плит скольжения | КС-7474 "Автокран" | 185000 |
30 | Комплект плит скольжения | КС-65731 "Автокран" | 268000 |
31 | Комплект плит скольжения | КС-55730 "Челябинец" | 9560 |
32 | Комплект плит скольжения | КС-45721В (гнутая стрела) "Челябинец" | 15170 |
33 | Комплект плит скольжения | автокран "Мотовилиха" ООО "Завод СДМ" г.Пермь | 16280 |
34 | Комплект плит скольжения | Донецкий экскаватор КС-55719Д-1 | 19120 |
35 | Комплект плит скольжения | КС-45722"Угличмаш" | 7800 |
36 | Комплект плит скольжения | КС-35719-08-02 | 7500 |
37 | Комплект плит скольжения | КС-5476 | 25750 |
КАНАТ ГРУЗОВОЙ | |||
1 |
Канат
грузовой ø15мм, L135м на автокран КС-35714 |
ГОСТ 2688-80 [ЧСПЗ] Ц0000022 | 18 900 |
2 |
Канат
