Запчасти на автокран Ивановец одни из самых востребованных запасных частей к а/к отечественного производства. И действительно, в 1954 году с конвейера завода "Автокран" сошла первая машина, ставшая родоначальницей светлых традиций краностроения в СССР. Изучение новых технологий, разработка перспективных конструкторских решений и их успешное внедрение в производство вывело завод на лидирующее место по кол-ву и качеству изготавливаемой техники!
Завод «Автокран» выпускает установки грузоподъёмностью от 16 до 100 тонн на различных колёсных шасси. В 2004 году на выставке СТТ состоялась презентация первого в России 100-тонного автокрана КС-8973, тем самым в очередной раз подтвердив звание лидера отечественного краностроения.
В 2012 году на предприятии в промышленную эксплуатацию запустили цех по производству овоидных стрел. Меньшая масса, большее сопротивление, оптимальное расположение скользунов таких стрел обеспечивает сверхвысокие показатели грузоподъёмности на средних и дальних вылетах. Повышается безопасность и надёжность крановой установки.
С 2014 года налажен выпуск принципиально новых машин «Городской кран» КС-55744 и КС-55744-1, отличающихся малыми весами и не имеющих перегрузов по осям. Компактные краны данных моделей обладают отличными грузовысотными характеристиками и маневренностью.
Но даже самые совершенные машины со временем нуждаются в ремонте. Компания ООО «ПТМ Гидравлика» поможет вам с приобретением любых запасных частей на автокраны. На данной странице вы сможете ознакомится с актуальными ценами на ходовые запчасти для автокрана Ивановец, а так же более подробно узнать о тех или иных позициях кликнув по значку на фото.
Для быстрого поиска воспользуйтесь кнопкой в правом вернем углу меню. Введите необходимый запрос в появившуюся строку и нажмите Enter для выдачи всех совпадений.
Если нужная запчасть не нашлась, вы всегда можете перейти во вкладку "оформить заказ", связаться с нами по телефону или эл.почте.№ | Наименование | Кат. номер | Фото | Стоимость |
1 | Опорно-поворотное устройство | ОП-1451.3.1.8.3.Р.У1 | 285 000 | |
2 | Опорно-поворотное устройство | ОП-1451.2.1.8.3.Р.У1 | 285 000 | |
3 | Опорно-поворотное устройство | ОП-1400.3.2.8.3.Р.У1 | договорная | |
4 | Опорно-поворотное устройство | ОП-1400.2.2.8.3.Р.У1 | договорная | |
5 | Опорно-поворотное устройство | ОП-1460.2.1.10.3.Ш.У1 | дог. | |
6 | Манжета к ОПУ (4,2м) | 2 200 | ||
7 | Гайка | М20-6H 10.9 | 35 | |
8 | Болт | М20 * 150 10.9 | 160 | |
9 | Болт | М20 * 150 12.9 | 180 | |
a:2:{s:4:"TEXT";s:206:"";s:4:"TYPE";s:4:"HTML";} | ||||
10 | Гидроопора | Ц22А.000 | 15 000 | |
11 | Гидроопора | КС-35714.31.200 | 17 300 | |
12 | Гидроопора | КС-45717.31.200-2/-3 (ход поршня 580 мм) | 21 500 | |
13 | Гидроопора | КС-45717.31.200-4 (ход поршня 700 мм) | 27 100 | |
14 | Гидроопора | ГЦ 59.125.00.00-02 | 21 500 | |
15 | Гидроопора | Ц-125.070.00.000 | дог. | |
16 | Гидроопора | ГЦ 79.125.00.00-01 | 27 100 | |
17 | Гидроцилиндр выдвижения опор | КС-3574.31.300; ГЦА.01.000 | 13 300 | |
18 | Гидроцилиндр выдвижения опор | КС-45717.31.300-6-01 (ход поршня 1880 мм) | 20 500 | |
19 | Гидроцилиндр выдвижения опор | КС-45717.31.300-1/-2/-3/-4 (ход поршня 1680 мм) | 17 000 | |
20 | Гидроцилиндр подъема | Ц51.000 | 111 700 | |
21 | Гидроцилиндр подъема стрелы | КС-35714.63.400-1 | 111 700 | |
22 | Гидроцилиндр подъема стрелы | КС-45717.63.400-5-01 | 136 800 | |
23 | Гидроцилиндр подъема стрелы | КС-45717-1Р.63.400 | 125 000 | |
24 | Гидроцилиндр телескопирования | КС-4572А.63.900-2А; КС-55715.63.900-3 | 130 000 | |
25 | Гидроцилиндр телескопирования | КС-35714.63.900-1/-02/-04 (ход поршня 5000 мм) | 157 900 | |
26 | Гидроцилиндр телескопирования | КС-35714-2.63.900-1 (ход поршня 6000 мм) | 157 900 | |
27 | Гидроцилиндр телескопирования | КС-45717-1Р.63.900 | дог. | |
28 | Гидроцилиндр телескопирования | КС-45717-1Р.63.900-1 | дог. | |
29 | Гидроцилиндр телескопирования | Ц-125.676.00.000-3 | дог. | |
30 | Гидроцилиндр телескопирования | Ц-125.701.00.000-3 | дог. | |
31 | Гидроцилиндр телескопирования | Ц-125.676.80.000 | дог. | |
32 | Гидроцилиндр телескопирования | Ц-125.701.80.000 | дог. | |
33 | Гидроцилиндр телескопирования | КС-45717.63.900-1/-2 | 181 715 | |
a:2:{s:4:"TEXT";s:65:" Привод гидронасоса ";s:4:"TYPE";s:4:"HTML";} |
||||
34 | Фланец | КС-3577.14.027 | 750 | |
35 | Фланец | КС-3577.14.033 | 750 | |
36 | Фланец | КС-3575.14.033 | 750 | |
37 | Муфта защитная | КС-3577-2.14.034 | 250 | |
38 | Кардан в сборе | КС-3577.14.070-10 | 4 110 | |
39 | Вал карданный | КС-45717А.14.070 | 5 000 | |
40 | Коробка отбора мощности | КС-3577-2.14.100 | 6 020 | |
41 | Коробка отбора мощности | Универсальная (PTO HDX 01 P2) | 19 500 | |
42 | Коробка отбора мощности | КС-35715.14.100-1 | 7 500 | |
43 | Переходник | PTO HDX 01 P2 под насос НШ-32, НШ-50 | 4 000 | |
44 | Коробка отбора мощности | КОМ NH/1c | дог. | |
45 | Коробка отбора мощности | 1605-01 | дог. | |
46 | Коробка отбора мощности | МП-05-4202010 (Наб.Челны) | 20 000 | |
47 | Коробка отбора мощности | МП-50-4202010-60 | дог. | |
48 | Коробка отбора мощности | МП-54-4205010-20 | дог. | |
49 | Коробка отбора мощности | МП-54-4205010-30 | дог. | |
50 | Коробка отбора мощности | МП-58-4202010 | 24 000 | |
51 | Коробка отбора мощности | КС-3575 Дрогобыч (ЗИЛ 133 ГЯ) | 8 200 | |
52 | Корпус КОМ | КС-3577.14.104 | 2 400 | |
53 | Пневмокамера КОМ | КС-3577-2.14.100 | дог. | |
54 | Колесо зубчатое | КС-3577.14.106 | 720 | |
55 | Колесо зубчатое | КС-3577.14.112 | 720 | |
56 | Колесо зубчатое | КС-35715.14.106 | 950 | |
57 | Колесо зубчатое | КС-35715.14.112 | 890 | |
58 | Вал | КС-3577-2.14.103 | 660 | |
59 | Ось | МП05 | 670 | |
60 | Ось | МП 05 (с резьбой) | 990 | |
61 | Ось | КС-3577.14.105 | 260 | |
62 | Корпус КОМ | МП05-4202010 | 3 410 | |
63 | Шестерня (наружная) КОМ КамАЗ | МП05-4202018-01 (20 зуб.) 45717.14.106 | 840 | |
64 | Шестерня (наружная) КОМ КамАЗ | МП05-4202018-01 (22 зуб.) | 840 | |
65 | Шестерня (внутренняя) КОМ КамАЗ | МП05-4202064-01 (13 зуб.) | 810 | |
66 | Шестерня (наружная)КОМ МП-58 (Италия) | МП-58 (26зуб) | 2 500 | |
67 | Вал вторичный КОМ КамАЗ | МП05-4202070 | 890 | |
68 | Вал вторичный с шестерней КОМ КамАЗ | МП05-4202070+МП05-4202064-01 | 1 500 | |
a:2:{s:4:"TEXT";s:63:" Грузовая лебёдка ";s:4:"TYPE";s:4:"HTML";} |
||||
69 | Редуктор грузовой лебедки | 1Ц2У-250-40-11КУ1 | 69 000 | |
70 | Редуктор грузовой лебедки | 1Ц2У-250-31.5-11КУ1 | 69 000 | |
71 | Комплект тормозных дисков | Ремкомплект тормоза лебедки ЛГ-55 | 18 000 | |
72 | Барабан грузовой лебедки | КС-3577.26.105 | 62 260 | |
73 | Барабан грузовой лебедки | КС-45717.26.110 | 68 000 | |
74 | Кронштейн | КС-3577.26.007 | 4 900 | |
75 | Кронштейн | КС-3577.26.017-2 | 5 000 | |
76 | Полумуфта | КС-3577.26.024 | 1 375 | |
77 | Полумуфта | КС-3577.26.111 | 5 280 | |
78 | Полумуфта | КС-3577.26.024-1 | 1 375 | |
79 | Полумуфта | КС-3577.26.027-3 | 1 560 | |
80 | Размыкатель тормоза | КС-3577.26.310-01 | 3 600 | |
81 | Размыкатель тормоза | КС-45717.26.310-01 | 3 600 | |
82 | Лента тормозная | КС-3577.26.340 | 630 | |
83 | Лента тормозная | КС-45717.26.030 | 630 | |
84 | Шкив | КС-3577.26.600-3 | 4 440 | |
85 | Ограничитель опускания крюка | КС-35714.26.500 | 5 500 | |
86 | Звездочка | КС-3577.26.032 | 140 | |
a:2:{s:4:"TEXT";s:64:" Механизм поворота ";s:4:"TYPE";s:4:"HTML";} |
||||
87 | Механизм поворота без г/м | КС-3577.28.000 | 54 000 | |
88 | Механизм поворота (редуктор) без г/м | КС-45717.28.000 | 54 000 | |
89 | Редуктор | 709-C2-B24-A1-33-I3-5LV-U26-PN (2Т262305028) | дог. | |
90 | Редуктор | 705-Т3-LOHD2-B-105-4B-HOBC-T-PS | дог. | |
91 | Колодка | КС-3577.28.030 | 1 000 | |
92 | Размыкатель тормоза | КС-3577.28.200 | 1 400 | |
93 | Тормоз в сборе | КС-3577.28.300 | 3 000 | |
94 | Вал | КС-3577.28.093-2 | 2 800 | |
95 | Вал | КС-3577.28.093-3 | 2 800 | |
96 | Шестерня | КС-3577.28.092-1 | 1 420 | |
97 | Вал-шестерня | КС-3577.28.101-1 | 1 600 | |
98 | Вал-шестерня | КС-3577.28.073-3 | 1 600 | |
99 | Втулка | КС-3577.28.096 | 400 | |
100 | Колесо зубчатое | КС-3577.28.097-3 | 7 000 | |
101 | Колесо зубчатое | КС-3577.28.083-3 | 6 000 | |
102 | Крышка | КС-3577.28.072 | 1 100 | |
103 | Крышка | КС-3577.28.087 | 1 100 | |
104 | Крышка | КС-3577.28.082-1 | 1 100 | |
105 | Крышка | КС-3577.28.121-1 | 560 | |
106 | Нижняя часть корпуса | КС-3577.28.102 | 9 800 | |
107 | Верхняя часть корпуса | КС-3577.28.081 | 9 710 | |
108 | К-т прокладок мех. поворота | - | 450 | |
109 | Полумуфта внутренняя | КС-3577.28.104 | 800 | |
110 | Фланец | КС-3577.28.125-2 | 2 500 | |
111 | Шестерня | КС-4572.28.101 | 1 530 | |
112 | Шестерня | КС-45717.28.101 | 2 800 | |
113 | Шкив тормозной( ø45) | КС-3577.28.126-1 | 1 700 | |
114 | Шкив тормозной( ø35) | КС-3577.28.126-2 | 1 700 | |
a:2:{s:4:"TEXT";s:75:" Механизм блокировки подвески ";s:4:"TYPE";s:4:"HTML";} |
||||
115 | Гидроцилиндр блокировки задней подвески | КС-3572.34.100-1 | 10 800 | |
116 | Механизм блокировки подвески | КС-3577А.35.000 | 17 820 | |
117 | Механизм блокировки подвески | КС-45717.34.000 | 45 000 | |
118 | Механизм блокировки подвески | КС-3574.34.000 | 79 530 | |
119 | Крюк механизма блокировки | КС-3577.35.100 | 2 950 | |
120 | Гидроцилиндр стабилизатора | КС-3577.35.020 | 4 950 | |
a:2:{s:4:"TEXT";s:180:"";s:4:"TYPE";s:4:"HTML";} | ||||
121 | Основание стрелы | КС-3577.63.500 | 163 000 | |
122 | Секция стрелы | КС -3577.63.600 | 150 000 | |
123 | Рама поворотная | КС-3577.50.100 | 162 140 | |
124 | Рама поворотная | КС-3574.50.000 | 162 140 | |
125 | Подпятник под опору КС-3577 | КС-3577.00.010 | 2 500 | |
126 | Подпятник под опору КС-3574 | КС-3574.00.100 | 4 000 | |
127 | Ось основания стрелы без втулок | КС-3577.63.001 | 4 600 | |
128 | Ось основания стрелы с втулками | КС-3577.63.001 | 6 000 | |
129 | Втулка | КС-3577.63.514 | 700 | |
130 | Втулка | КС-35714.63.167-2 | 1 800 | |
131 | Ось г/ц Ц51.000 к стреле | КС-3577.63.012 | 1 800 | |
132 | Ось г/ц Ц51.000 к основанию | КС-3577.63.013 | 1 800 | |
133 | Ось | КС-3577.62.015-2 | 4 900 | |
134 | Ось | КС-3577.63.101 | 1 820 | |
135 | Подшипник | ШСЛ 90К1 ГОСТ 3635-78 | 2 200 | |
136 | Шарнир | КС-3577.63.130 | 4 720 | |
137 | Каретка передняя | КС-3577.63.150 | 4 720 | |
138 | Каретка задняя | КС-3577.63.240-1 | 5 350 | |
139 | Каретка задняя б/домика | КС-3577.63.240-1-10 | 4 690 | |
140 | Блок ∅345х150 | КС-3577.63.271-2 | 3 800 | |
141 | Блок ∅345х150 в сборе | КС-3577.63.270 | 5 600 | |
142 | Кольцо | КС-3577.63.272 | 210 | |
143 | Крюковая обойма (14т) | КС-3577.63.300 | 39 950 | |
144 | Обойма (коуш) | КС-3577.63.002 (с клином 63.003) | 10 450 | |
145 | Клин | КС-3577.63.003 | 1100 | |
146 | Ось | КС-2572А-1.63.005 | 800 | |
147 | Обойма (коуш) | под канат 15мм | 5450 | |
148 | Обойма (коуш) | под канат 16мм | 6400 | |
149 | Ограничитель подъема крюка | КС-3577.80.400 | 3 230 | |
150 | Ограничитель опускания крюка | КС-3577.80.500-10 | 3 230 | |
a:2:{s:4:"TEXT";s:217:" Рама, стрела КС-35714 ";s:4:"TYPE";s:4:"HTML";} |
||||
151 | Основание стрелы | КС-35714.63.500-1 | 263 560 | |
152 | Секция средняя | КС-35714.63.600-1 | 170 610 | |
153 | Секция стрелы верхняя | КС-35714.63.700-1 | 155 650 | |
154 | Рама неповоротная | КС-35714.30.500-02 | 266 640 | |
155 | Рама поворотная | КС-35714.50.000 | 202 950 | |
156 | Опора выносная без г/ц (аутригер) | КС-35714.31.500 | 42 000 | |
157 | Подпятник | КС-3574.00.100 | 4 000 | |
158 | Канат выдвижения | КС-35714.63.120 | 22 200 | |
159 | Канат задвижения | КС-35714.63.130 | 6 000 | |
160 | Кронштейн в сборе | КС-35714.63.190-10 | 41 000 | |
161 | Кронштейн | КС-35714.63.200 | 9 130 | |
162 | Блок | КС-35714.63.250 | 8 000 | |
163 | Блок | КС-35714.63.260 | 14 500 | |
164 | Крюковая обойма | КС-3578.63.300(18А) | 65 000 | |
165 | Крюк 18А в сборе | КС-3577.3.63.350 | 20 460 | |
166 | Ось | КС-35714.63.003 | 7 500 | |
167 | Втулка | КС-35714.63.514 | 1 595 | |
168 | Установка прижимного ролика | КС-35714.56.000-1 | 12 500 | |
a:2:{s:4:"TEXT";s:163:" Рама, стрела КС-35714-2 ";s:4:"TYPE";s:4:"HTML";} |
||||
169 | Основание стрелы | КС-35714-2.63.500 | 253 000 | |
170 | Секция | КС-35714-2.63.600 | 204 200 | |
171 | Крюковая подвеска ( 17т. ) | КС-35714-2.63.300-01 (19А) | 55 000 | |
172 | Крюк | 19А | 19 250 | |
a:2:{s:4:"TEXT";s:183:"";s:4:"TYPE";s:4:"HTML";} | ||||
173 | Основание стрелы | КС-45717.62.520-01 | 255 000 | |
174 | Секция средняя | КС-45717.62.600-1 | 212 400 | |
175 | Секция верхняя | КС-45717.61.700-01 | 179 600 | |
176 | Рама поворотная | КС-45717.50.000 | 290 000 | |
177 | Рама поворотная | КС-45717-1Р.50.000 | 340 000 | |
178 | Секция стрелы (овоид) | КС-45717-1Р.63.800-3 | 230 000 | |
179 | Секция стрелы (овоид) | КС-54712.63.700-3 | 235 000 | |
180 | Секция стрелы (овоид) | КС-54712.63.600-3 | 220 000 | |
181 | Основание стрелы (овоид) | КС-45717-1Р.63.500-3-01 | 280 000 | |
182 | Рама поворотная | КС-5576Б.301.00.000 | дог. | |
183 | Дополнительный противовес | КС-5576Б.360.02.000 (2,7 т.) | дог. | |
184 | Опора выносная без г/ц (аутригер) | КС-45717.31.500-1 | 50 000 | |
185 | Подпятник под опору | КС-45717.00.100 | 5 500 | |
186 | Установка гуська | КС-45717.62.000-01 | 180 000 | |
187 | Установка гуська | КС-45717-1Р.50.000 | 210 000 | |
188 | Ось | КС-45717.61.104-1 | 2 500 | |
189 | Канат выдвижения | КС-45717.61.130-2 | 16 000 | |
190 | Канат выдвижения | КС-45717.61.130 | 45 000 | |
191 | Канат задвижения | КС-45717.61.140 | 7 200 | |
192 | Канат задвижения | КС-45716-1.340.01.200 | дог. | |
193 | Канат выдвижения | КС-45716-1.340.01.100 | дог. | |
194 | Блок без подшипника | КС-45717.61.161 | 6 000 | |
195 | Блок в сборе | КС-45717.61.160 | 8 900 | |
196 | Кронштейн | КС-45717.61.200 | 15 200 | |
197 | Ось | КС-45717.63.003 | 8 430 | |
198 | Втулка | КС-45717.62.521 | 2 750 | |
199 | Ось | КС-45717.63.005 | 2 970 | |
200 | Ось | КС-45717-1Р.63.101-1 | 2 600 | |
201 | Шланговый барабан | У3.53.84.000 | 37 000 | |
202 | Пружина шлангового барабана | У3.53.84.001 | 4 900 | |
203 | РВД шлангового барабана | 2SN12 9000 DK(г) 22х1,5 DK(г) 22х1,5 | 3 800 | |
204 | Крюковая подвеска ( 25т. ) | КС-45717.64.300-01 | 69 000 | |
205 | Крюк | 20А | 26 900 | |
a:2:{s:4:"TEXT";s:63:" Блоки полиспаста ";s:4:"TYPE";s:4:"HTML";} |
||||
206 | Блок ∅315х125 сталь | У2.24-63.026 | 5 400 | |
207 | Блок ∅345х150 в сборе | КС-3577.63.270 | 5 600 | |
208 | Блок ∅345х150 сталь | КС-3577.63.271-2 | 3 800 | |
209 | Блок ∅315х125 в сборе | У2.48.63.050-03 | 4 490 | |
210 | Блок ∅315х125 полиамид (Автокран) | КС-54712.63.271-3 (У2.24.63.026-3) | 2 600 | |
211 | Блок | КС-45717-1Р.63.201-1 | 1 200 | |
212 | Ролик (полиамид) | КС-45717-1Р.63.202-1 | 350 | |
213 | Кольцо | КС-3577.63.272 | 250 | |
214 | Блок ∅410х130 сталь | КС-6476.344.30.000 | 9 200 | |
215 | Кольцо | У2.24.63.027 | 250 | |
a:2:{s:4:"TEXT";s:63:" Плиты скольжения ";s:4:"TYPE";s:4:"HTML";} |
||||
216 | Комплект плит скольжения | КС-35714-2, КС 35715-2 «Автокран» | 8 200 | |
217 | Комплект плит скольжения | КС-35714, КС 35715 «Автокран» | 7 900 | |
218 | Комплект плит скольжения | КС-45717 «Автокран» | 10 000 | |
219 | Комплект плит скольжения | КС-54711 "Автокран" | 13 500 | |
220 | Комплект плит скольжения | КС-45717-1Р ОВОИД "Автокран" | 55 000 | |
221 | Комплект плит скольжения | КС-6973А "Автокран" | 12 000 | |
222 | Комплект плит скольжения | КС-55717Б "Автокран" | 40 000 | |
223 | Комплект плит скольжения | КС-7474 "Автокран" | 185 000 | |
224 | Комплект плит скольжения | КС-65731 "Автокран" | 268 000 | |
225 | Комплект плит скольжения | КС-5476 | 25 750 | |
a:2:{s:4:"TEXT";s:61:" Канат грузовой ";s:4:"TYPE";s:4:"HTML";} |
||||
226 | Канат грузовой ø16,5мм, L90м | ГОСТ 2688-80 [ЧСПЗ] Ц0000028 | 11 900 | |
227 | Канат грузовой ø15мм, L135м | ГОСТ 2688-80 [ЧСПЗ] Ц0000022 | 18 900 | |
228 | Канат грузовой ø15мм, L165м | ГОСТ 2688-80 [ЧСПЗ] Ц0000022 | 23 100 | |
229 | Канат грузовой ø15мм, L180м | Многопрядный нескручив. 15 Drumet | 92 000 | |
a:2:{s:4:"TEXT";s:88:" Гидрораспределители и комплектующие к ним ";s:4:"TYPE";s:4:"HTML";} |
||||
230 | Гидрораспределитель | У063.00.000-3 | 53 000 | |
231 | Гидрораспределитель | У063.00.000-3-02 | 53 000 | |
232 | Секция напорная | У062.10.000-1-01 | 5 900 | |
233 | Секция рабочая | У061.20.000-2-10 | 8 000 | |
234 | Секция рабочая | У061.30.000-1-10 | 8 800 | |
235 | Секция рабочая | У062.20.000-1-10 | 8 800 | |
236 | К-т для замены г/р У3.19.00.000-1 | У3.19.00.000-9 (Италия) | 41 000 | |
237 | Гидрораспределитель | У3.30.00.000-3 | 22 000 | |
238 | К-т для замены г/р У3.30.00.000-3 | У3.30.00.000-9 (Италия) | 41 000 | |
239 | Гидрораспределитель | Q75/5E-FISN(150)-5x103/A1/M1-F3D | 24 900 | |
240 | Гидрораспределитель | ВЕХ16.574.Г24.М.УХЛ4 | 18 000 | |
241 | Гидрораспределитель | SD16/4BC(LS-250)EL(NO) | дог. | |
242 | Гидрораспределитель | HC-D16/4-IR061(240)AG05 | дог. | |
243 | Гидрораспределитель | Q160 4E-F7SP(N220) MSE NA-603/A1/H7- 3x111/A1/H7-F3D-R 24VDC | дог. | |
244 | Гидрораспределитель с электромагнитом | ГР 2-3 (24В) (У46.90.06.901) | 2 410 | |
245 | Гидрораспределитель с электромагнитом | ГР 2-3 (12В) | 2 410 | |
246 | Гидрораспределитель с электромагнитом | 1РЕ6 573; 573Е; 574; 574А; 574Е | 3 600 | |
247 | Гидрораспределитель | 1РЕ6 3.44 Г12 | 7 600 | |
248 | Гидрораспределитель | 1РЕ6 34/44 и др. Г12 | 3 580 | |
249 | Гидрораспределитель | 1РЕ10.34; 64; 574А и др. | 5 920 | |
250 | Клапан электромагнитный | 951111041819001 | 9 600 | |
251 | Катушка электромагнитная | 69620300000001 | 2 800 | |
a:2:{s:4:"TEXT";s:67:" Пневмораспределители ";s:4:"TYPE";s:4:"HTML";} |
||||
252 | Электропневмовентиль | ПР 2-3 (12В); (24В) | 1 300 | |
253 | Электропневмовентиль | ВВ32Ш (12В); (24В) | 2 770 | |
a:2:{s:4:"TEXT";s:64:" Гидрооборудование ";s:4:"TYPE";s:4:"HTML";} |
||||
254 | Соединение вращающее | КС-35714.83.300-1 | 16 800 | |
255 | Соединение вращающее | КС-35714.83.300-1-01 | 16 800 | |
256 | Гидроклапан регулятор | 94030(010) | 10 500 | |
257 | Гидроклапан регулятор | ГКР-20-160-25 | дог. | |
258 | Гидроклапан | ПКР-787-04 | 15 440 | |
259 | Г/блок уравновешивающий (комплект для замены) | У3.20.10.000-9 (Италия) | дог. | |
260 | Клапан обратного удара | КС-3577.83.760 | 1 510 | |
261 | Клапан обратный управляемый | КС-3577.84.700 | 3 830 | |
262 | Клапан обратный управляемый | КС-3577.84.700-01 | 3 830 | |
263 | Клапан обратный управляемый | КС-3577.84.700-1 | 3 830 | |
264 | Клапан тормозной | 1CEL 145 F 8 W30 B 3L 377SP | 10 820 | |
265 | Гидроклапан тормозной | ГКТ.1.16-01 | 18 000 | |
266 | Клапан тормозной | ПТК 20-01.000-00 | 7 300 | |
267 | Клапан тормозной | ПТК 20-01.000-01 | 9 100 | |
268 | Клапан тормозной | ПТК 20-01.000-03 | 8 900 | |
269 | Клапан тормозной | ПТК 20-01.000-03-01 | 10 800 | |
270 | Клапан аварийный | КС-3577.84.400 | 1 740 | |
271 | Гидроклапан предохранительный | КП20-250-40-ОС | дог. | |
272 | Гидроклапан предохранительный | FP-10N-0004 | дог. | |
273 | Клапан предохранительный | КС-45717.84.500 | 4 680 | |
274 | Клапан предохранительный | КС-3577-3.84.010 | 8 000 | |
275 | Клапан ИЛИ | КС-3577.84.540 | 560 | |
276 | Гидрозамок опоры | КС-3577.83.200 | 1 500 | |
277 | Гидрозамок опоры | 541.12.00 | 3 740 | |
278 | Гидрозамок опоры | П788А (541.08.00) | 2 180 | |
279 | Гидрозамок опоры | КС-45717.31.400 | 2 670 | |
280 | Тройник | КС-3577.84.009 | 230 | |
281 | Тройник | КС-3577.83.019 | 300 | |
282 | Угольник | КС-3577.84.011 | 250 | |
283 | Клапан предохранительный без корпуса | У 462.815.0 | 3 100 | |
284 | Комплект трубок маслопровода к опорам | КС-3574 | 4 545 | |
285 | Комплект трубок маслопровода к опорам | КС-3577 | 2 200 | |
286 | Комплект трубок маслопровода к опорам | КС-45717 | 4 545 | |
287 | Комплект трубок маслопровода к опорам | КС-35715 | 4 545 | |
288 | Кран дроссель | КС-3577-3.84.900 | 5 335 | |
289 | Кран дроссель | КС-45717.84.400 | 3 650 | |
290 | Блок клапанный | КС-45717.84.430-3 | 15 950 | |
291 | Кран двухходовой | У034.00.000-9 | 3 500 | |
292 | Кран двухходовой | У034.00.000-11 | 3 500 | |
293 | Кран трехходовой (пр-во Италия) | DDF 3 VO5A70SH\A | 4 200 | |
294 | Гидробак КС-35714 | КС-35714.83.500 | 34 650 | |
295 | Гидробак КС-45717 | КС-45717.83.400 | 35 090 | |
296 | Бак масляный (квад.) | КС-3577-2.83.400 | 16 450 | |
297 | Клапан запорный | КС-3577.83.460 | 1 410 | |
298 | Минигидростанция | РРС-0,8 24DC/S-UA-R0,6-D180-B24DC-X-X-X-1,5A | дог. | |
299 | Фильтрующий элемент | CLE120CV1 | 2 000 | |
300 | Фильтрующий элемент | MF4002P25NB | 3 500 | |
301 | Крышка масляного бака | КС-3577.83.422 | 500 | |
302 | Фильтр линейный | ФЛ 1.1.50-25 | 20 500 | |
303 | Фильтрующий элемент | ПЗМИ-ГС-661 УХЛ1 | 500 | |
304 | Насос ручной | РМ-50Р(РМО-50S) | дог. | |
305 | Фильтр масляного бака | КС-3577.83.470 | 350 | |
a:2:{s:4:"TEXT";s:79:" Контрольно-измерительные приборы ";s:4:"TYPE";s:4:"HTML";} |
||||
306 | Счетчик моточасов | СВН 2-01 (12В); СВН 2-02 (24В) | 1 155 | |
307 | Указатель темпиратуры | УT-200 | 800 | |
308 | Манометры | МТП-1М 1,6МПа; 25МПа и др. | 850 | |
309 | Система безопасности ОГМ-240 | ОГМ-240 | дог. | |
310 | Креномер | УНШ-1 | 1 980 | |
311 | Креномер | УН1.3 | 1 350 | |
312 | Креномер УН (пузырьковый) | У7.01.52.020-1 КС-45717 | 900 | |
a:2:{s:4:"TEXT";s:73:" Прочее электрооборудование ";s:4:"TYPE";s:4:"HTML";} |
||||
313 | Стеклоочиститель | СЛ 135 | 2 010 | |
314 | Стеклоочиститель | YXYG-008 | 11 000 | |
315 | Стеклоочиститель | YXYG-014 | 11 000 | |
316 | Блок согласования | БС-01 | 16 400 | |
317 | Блок согласования | БС-02 | 16 400 | |
318 | Щиток приборов | КС-35714.80.350 | дог. | |
319 | Комплект преобразования давления | MBS НКПУ | дог. | |
320 | Контроллер оголовка стрелы | КОС-04 | дог. | |
321 | Дистанционное управление подачей топлива | 311821 | 19 900 | |
322 | Модуль педальный | КДБА.003 | 5 500 | |
323 | Токосъёмник кольцевой | ТСУ-15-01 | 28 000 | |
324 | Токосъёмник кольцевой | КС-3577.80.200 | 5 610 | |
325 | Токосъёмник кольцевой | КС-35714.80.200 | 8 170 | |
326 | Токосъёмник кольцевой | КС-45717К.80.200 | 5 610 | |
327 | Токосъёмник кольцевой | КС-45717К-1.80.200 | 9 800 | |
328 | Токосъёмник кольцевой | КС-45717К-1.80.200-01 | 6 900 | |
329 | Токосъёмник кольцевой | КС-3574.81.200 | 9 500 | |
330 | Кнопка | 5к | 450 | |
331 | Выключатель бесконтактный | ВБИ-М18-76Р-1113-Л /ВБМ-М18-76Р-1111-Л/ | 1 400 | |
332 | Выключатель бесконтактный | ВБ2А.18М.53.5.3.1.Z | 1 200 | |
333 | Выключатель бесконтактный | ВБ2А.40ХХ.12.1.1 | 1 200 | |
334 | Выключатель бесконтактный | ВБ 2А.30М.53.10.1.1.Z | 1 200 | |
335 | Выключатель бесконтактный | ISB AC41A-43P-5F-LS4 | 1 400 | |
336 | Выключатель бесконтактный | ISBt AC 8A8-32P-10F-ZS4-C-H | 1 400 | |
337 | Выключатель концевой | ВПК-21.11.У2 | 450 | |
338 | Выключатель концевой | ВП 15.211; ВП 15.231 | 484 | |
a:2:{s:4:"TEXT";s:53:" Кабины ";s:4:"TYPE";s:4:"HTML";} |
||||
339 | Кабина крановщика | У7810.5-5 | 56 000 | |
340 | Кабина широкообзорная Ивановец | У2.60.52.000 | 265 000 | |
341 | Дверь кабины крановщика | У7810.5.400 | 9 820 | |
